PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA

                                                                                               CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2003
                                                                                                          = RETIFICAÇÃO =


               O Prefeito Municipal de Águas de Lindóia, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, torna pública a lista oficial do emprego de Office-Boy, referente ao concurso público nº 01/2003, realizado no dia 23/02/2003, contendo os critérios de desempates definidos pelo item 6.2 do edital, em virtude dos critérios não terem sido considerados na publicação anterior.
OFFICE-BOY
Posição Inscrição Nome RG Prova Escrita Prova Prática Títulos Total Geral Situação
1 52 ALEX TEILOR MOMESSO 29.030.225-0/SP 80,00 0,00 0,00 80,00 APROVADO
2 55 CARLOS EDUARDO DA SILVA 45.125.203-2/SP 75,00 0,00 0,00 75,00 APROVADO
3 60 EDSON JOSÉ DA SILVA 11.451.319  /MG 70,00 0,00 0,00 70,00 APROVADO
4 80 WILIAM MARIANO PEREIRA 40.408.996-3/SP 70,00 0,00 0,00 70,00 APROVADO
5 62 EVERTON MENDES PERCIANI 40.408.853-3/SP 65,00 0,00 0,00 65,00 APROVADO
6 69 KLEBERSON HENRIQUE LOPES DE AVILA 40.408.986-0/SP 65,00 0,00 0,00 65,00 APROVADO
7 58 DIEGO ANDRÉ NOGUEIRA 33.663.757-3/SP 62,50 0,00 0,00 62,50 APROVADO
8 66 JOÃO RICARDO CARVALHO 42.521.604-4/SP 62,50 0,00 0,00 62,50 APROVADO
9 61 ELTON LUIZ SOARES 29.953.551-4/SP 60,00 0,00 0,00 60,00 APROVADO
10 57 CONCEIÇÃO APARECIDA MINEIRO 15.621.084  /SP 57,50 0,00 0,00 57,50 APROVADO
11 67 JOCIL TOLEDO LIMA NETO 26.500.156-0/ 57,50 0,00 0,00 57,50 APROVADO
12 79 WELLINGTON SOUSA DOS SANTOS 42.856.306-5/SP 57,50 0,00 0,00 57,50 APROVADO
13 65 GLAUCIA RENATA FORMAGIO 42.521.561-1/SP 57,50 0,00 0,00 57,50 APROVADO
14 54 BRUNO VITTÓRIO DI BONITO 29.953.584-8/SP 57,50 0,00 0,00 57,50 APROVADO
15 56 CLÉLIA GONÇALVES DE SOUZA 22.951.851-5/SP 55,00 0,00 0,00 55,00 APROVADO
16 70 LAURO FONSECA VIDAL 33.631.041-9/SP 55,00 0,00 0,00 55,00 APROVADO
17 81 WILLIAM DE AZEVEDO QUINTANILHA 40.408.924-0/SP 52,50 0,00 0,00 52,50 APROVADO
18 51 ADRIANO SACCO 40.408.965-3/SP 50,00 0,00 0,00 50,00 APROVADO
19 72 MÁRCIO VALÉRIO MARINHO DA SILVA JUNIOR 44.180.475-5/SP 50,00 0,00 0,00 50,00 APROVADO
20 78 TIAGO DE SOUZA BUENO 32.267.311-2/ 50,00 0,00 0,00 50,00 APROVADO
21 71 40.409.101-5/SP 47,50 0,00 0,00 47,50 REPROVADO
22 64 40.727.257-4/SP 47,50 0,00 0,00 47,50 REPROVADO
23 74 M- 5.711.054/MG 45,00 0,00 0,00 45,00 REPROVADO
24 75 30.911.816-5/SP 45,00 0,00 0,00 45,00 REPROVADO
25 68 40.727.312-8/SP 42,50 0,00 0,00 42,50 REPROVADO
26 63 30.608.842-3/SP 40,00 0,00 0,00 40,00 REPROVADO
27 53 34.435.481-7/SP 30,00 0,00 0,00 30,00 REPROVADO
28 59 36.676.235-7/SP 30,00 0,00 0,00 30,00 REPROVADO
29 73 48.275.497-7/ 22,50 0,00 0,00 22,50 REPROVADO
30 77 22.810.980-2/SP 5,00 0,00 0,00 5,00 REPROVADO
31 76 40.409.307-3/SP 0,00 0,00 0,00 0,00 AUSENTE
E, para que chegue ao conhecimento de todos é expedido o presente edital.
Águas de Lindóia, 26 de Março de 2003.
GERALDO MANTOVANI FILHO
Prefeito Municipal
                                                                                     PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA

                                                                                               CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2003
                                                                                                  = REFERENTE AOS TÍTULOS =


               O Prefeito Municipal de Águas de Lindóia, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, torna público que todos os títulos apresentados foram analisados e indeferidos, não sendo contado nenhum ponto para nenhum candidato. Portanto, a Lista final classificatória dos empregos é a publicada em __/__/__, com exceção do emprego de Office-Boy, a qual a ser considerada é a publicação nesta data. Conta-se o prazo para recurso a partir desta publicação.
E, para que chegue ao conhecimento de todos é expedido o presente edital.
Águas de Lindóia, 26 de Março de 2003.
GERALDO MANTOVANI FILHO
Prefeito Municipal